Dresses Size Chart
Body Measurements
| Chest (inches) | Hip (inches) | |
| XXXS | 28-30 | 31-33 |
| XXS | 30-32 | 33-35 |
| XS | 32-34 | 35-37 |
| S | 34-36 | 37-39 |
| M | 36-38 | 39-41 |
| L | 38-40 | 41-43 |
| XL | 40-43 | 43-46 |
| XXL | 43-46 | 46-49 |
| 1X | 46-49 | 50-53 |
| 2X | 49-52 | 53-56 |
| 3X | 52-55 | 56-59 |
| 4X | 55-58 | 59-62 |
| 5X | 58-61 | 62-65 |
| 6X | 61-64 | 65-68 |
Garment Measurements
| Chest (inches) | Hip (inches) | |
| XXXS | 29 1/2 | 35 |
| XXS | 31 1/2 | 37 |
| XS | 33 1/2 | 39 |
| S | 35 1/2 | 41 |
| M | 37 1/2 | 43 |
| L | 39 1/2 | 45 |
| XL | 42 1/2 | 48 |
| XXL | 45 1/2 | 51 |
| 1X | 48 3/8 | 54 |
| 2X | 51 3/8 | 57 |
| 3X | 54 3/8 | 60 |
| 4X | 57 3/8 | 63 |
| 5X | 60 3/8 | 66 |
| 6X | 63 3/8 | 69 |